鸿博股份(002229)龙虎榜数据(05-19)-全球消息
东方财富Choice数据 2023-05-19 16:24:59
(资料图片)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报22.02元,涨跌幅5.01%,换手率29.42%,成交额32.02亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中泰证券湖北分公司 | 6613.32 | 20.35 | 6592.97 |
| 2 | 太平洋证券许昌建安大道营业部 | 4450.26 | 0 | 4450.26 |
| 3 | 机构专用 | 3785.02 | 2778.8 | 1006.23 |
| 4 | 中国银河证券惠州淡水营业部 | 3665.98 | 1.27 | 3664.71 |
| 5 | 兴业证券烟台分公司 | 3306.26 | 10.32 | 3295.94 |
| 合计 | - | 21820.84 | 2810.74 | 19010.11 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 1969.6 | 5624.69 | -3655.08 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3133.11 | 4273.36 | -1140.25 |
| 3 | 机构专用 | 1095.77 | 3701.23 | -2605.46 |
| 4 | 机构专用 | 128.36 | 3648.42 | -3520.06 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3024.71 | 3247.16 | -222.45 |
| 合计 | - | 9351.55 | 20494.86 | -11143.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。






















































































